Qualité des données
Base du 20/11/2026 à 13:47 UTC. Page calculée automatiquement à chaque mise à jour, à partir des seules données publiées sur le site.
Remplissage par région
| Région | Formats | Événements | D+ connu | Jour précis | Date confirmée | Coordonnées | Site web | Lien d'inscription | Organisateur | Heure de départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2218 | 759 | 54 % | 77 % | 31 % | 100 % | 28 % | 0 % | 60 % | 55 % |
| Occitanie | 1768 | 694 | 44 % | 68 % | 34 % | 100 % | 26 % | 0 % | 52 % | 48 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1098 | 420 | 47 % | 70 % | 33 % | 100 % | 26 % | 0 % | 53 % | 49 % |
| Autres régions | 136 | 117 | 5 % | 99 % | 93 % | 100 % | 74 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Hors France / non située | 2 | 2 | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Total | 5222 | 1992 | 48 % | 73 % | 34 % | 100 % | 28 % | 0 % | 54 % | 50 % |
Remplissage par source
Source d'origine de chaque format. Un format peut avoir été complété par une autre source lors de la fusion.
| Source | Formats | Événements | D+ connu | Jour précis | Date confirmée | Coordonnées | Site web | Lien d'inscription | Organisateur | Heure de départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Republic | 3887 | 1347 | 45 % | 64 % | 27 % | 100 % | 18 % | 0 % | 52 % | 46 % |
| RunTrail | 799 | 376 | 89 % | 100 % | 24 % | 99 % | 32 % | 0 % | 97 % | 100 % |
| GoTrail | 393 | 302 | 9 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| DATAtourisme | 143 | 120 | 1 % | 100 % | 100 % | 100 % | 81 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Total | 5222 | 1992 | 48 % | 73 % | 34 % | 100 % | 28 % | 0 % | 54 % | 50 % |
À vérifier
Doublons probables39
Deux événements différents dans la base, même jour (ou mois voisin si la date est au mois près), lieux à moins de 15 km, un mot distinctif du nom en commun et une distance proche. À vérifier avant de fusionner.
| Grand Origine Auvergne Trail - GOAT 21/11/2026 · Clermont-Ferrand · 3 km, 15 km, 25 km, 43 km · RunTrail | Le Goat 21/11/2026 · Cournon-d'Auvergne · 14 km, 27 km, 43 km · Miles Republic | même jour, communes proches, sources différentes |
| Trail Cap Sicie 06/12/2026 · Cap Sicié · 14 km · GoTrail | Trail du cap Sicié 06/12/2026 · Six-Fours-les-Plages · 14 km · Miles Republic | même jour, communes proches, sources différentes |
| Footing Givré - Praz-sur-Arly 22/12/2026 · Praz-sur-Arly · 6 km · GoTrail | Trail blanc givre 01/2027 · Praz-sur-Arly · 7 km · Miles Republic | mois voisin, même commune, sources différentes |
| Trail de Fontaine 30/01/2027 · Fontaine-de-Vaucluse · 5 km, 7 km, 14 km, 25 km · RunTrail | Trail de fontaine de Vaucluse 02/2027 · Fontaine-de-Vaucluse · 13 km, 24 km · Miles Republic | mois voisin, même commune, sources différentes |
| 24 heures trail de Bruniquel 02/2027 · Bruniquel · 13 km, 25 km, 50 km · Miles Republic | NéanderTrail de Bruniquel 20/03/2027 · Bruniquel · 10 km, 26 km, 36 km, 45 km · RunTrail | mois voisin, même commune, sources différentes |
| La 66 Grand Trail de l'Aspre 28/02/2027 · Thuir · 66 km · RunTrail | Grand trail de l'Aspre 03/2027 · Thuir · 66 km · Miles Republic | mois voisin, même commune, sources différentes |
| Aiguilles trail des neiges 03/2027 · Réallon · 5 km, 9 km, 14 km · Miles Republic | Trail des Neiges du Champsaur 06/03/2027 · Saint-Léger-les-Mélèzes · 6 km, 9 km, 15 km · GoTrail | même mois, communes proches, sources différentes |
| Trail Thizy 03/2027 · Thizy-les-Bourgs · 8 km, 14 km, 16 km, 24 km · Miles Republic | Trail Thizy-les-Bourgs 25/04/2027 · Thizy-les-Bourgs · 8 km, 15 km, 22 km · RunTrail | mois voisin, même commune, sources différentes |
| Trail de Serrabone 03/2027 · Boule-d'Amont · 8.5 km, 9.6 km, 31.2 km · Miles Republic | Trail du Prieuré de Serrabone 11/04/2027 · Boule-d'Amont · 8.5 km, 22 km, 31 km · Miles Republic | mois voisin, même commune, nom quasi identique |
| Trail de la Sainte-Baume 06/03/2027 · Cuges-les-Pins · 15 km, 17 km, 26.5 km, 55.5 km, 100 km · Miles Republic | Duo trail Sainte-Baume Signes 04/2027 · Signes · 11 km, 24 km · Miles Republic | mois voisin, communes proches, nom quasi identique |
| Duo trail Sainte-Baume Signes 04/2027 · Signes · 11 km, 24 km · Miles Republic | Duo trail Sainte-Baume 24/04/2027 · Mazaugues · 10.5 km, 22 km, 25 km · Miles Republic, RunTrail | même mois, communes proches, nom quasi identique |
| Eolienne trail valsonnaise 04/2027 · Valsonne · 8.5 km, 13 km, 27 km · Miles Republic | L'éolienne 29/05/2027 · Les Sauvages · 4 km, 7 km, 10 km, 15 km, 21 km, 22 km · Miles Republic, RunTrail | mois voisin, communes proches, nom quasi identique |
| Trail de Ceyreste 04/2027 · Ceyreste · 10 km, 13 km · Miles Republic | Trail de Ceyreste 10ème édition 02/05/2027 · Ceyreste · 8 km, 13 km, 20 km · RunTrail | mois voisin, même commune, sources différentes |
| Lyon urban trail 04/04/2027 · Lyon · 12 km, 18 km, 25 km, 35 km · Miles Republic | Run For Planet - Lyon 04/04/2027 · Marcy-l'Étoile · 5 km, 10 km · GoTrail | même jour, communes proches, sources différentes |
| Ronde Des Clochers Du Conflent 05/2027 · Vernet-les-Bains · 14 km, 30 km · Miles Republic | Trails Du Conflent 29/05/2027 · Prades · 10.37 km, 18 km, 21 km, 27.2 km · Miles Republic, RunTrail | même mois, communes proches, nom quasi identique |
| Trail de Saint-Chamarand 05/2027 · Saint-Chamarand · 9.5 km, 15 km, 25 km · Miles Republic | Trail Saint Chamarand 13/06/2027 · Saint-Chamarand · 9.5 km, 15 km, 31 km · RunTrail | mois voisin, même commune, sources différentes |
| Urban trail Capdenac 05/2027 · Capdenac-Gare · 8 km, 10 km, 11 km, 12.5 km, 15 km · Miles Republic | Urban Run Capdenac 29/05/2027 · Capdenac · 10 km, 12.5 km · RunTrail | même mois, communes proches, sources différentes |
| Trails De La Vallée Du Brevon 23/05/2027 · Bellevaux · 10 km, 20.5 km, 35 km, 55 km · Miles Republic | Trail du Brevon 06/2027 · Bellevaux · 10 km, 20.5 km, 35 km, 55 km · Miles Republic | mois voisin, même commune, nom quasi identique |
| Vignes et clochers 07/2027 · Routier · 10 km · Miles Republic | Trail des Clochers du Lauragais 08/08/2027 · Fanjeaux · 12 km, 27 km · RunTrail | mois voisin, communes proches, sources différentes |
| La 6000D 29/07/2027 · Aime · 5 km, 11 km, 30 km, 43 km, 69 km · RunTrail | La 6000D Trail de légende 29/07/2027 · La Plagne Tarentaise · 5 km, 11 km, 21 km, 30 km, 43 km, 69 km · Miles Republic | même jour, communes proches, sources différentes |
| Trail de l'Ubaye 31/07/2027 · La Condamine-Châtelard · 10 km, 18 km, 49 km · RunTrail | Trail des Forts de la Vallée de l'Ubaye 08/2027 · La Condamine-Châtelard · 10 km, 18 km, 49 km · Miles Republic | mois voisin, même commune, sources différentes |
| Les diables du Brézème 08/2027 · Livron-sur-Drôme · 5 km, 12 km · Miles Republic | Les Coteaux du Brézème 12/09/2027 · Livron-sur-Drôme · 10 km · GoTrail | mois voisin, même commune, sources différentes |
| Trail des lacs de Chamrousse Belledonne 09/2027 · Chamrousse · 13 km, 23.2 km · Miles Republic | Uriage trail belledonne 11/09/2027 · Saint-Martin-d'Uriage · 5.7 km, 11 km, 20 km, 40 km · Miles Republic | même mois, communes proches, nom quasi identique |
| Trail du Cavanac 02/2027 · Cavanac · 9 km, 11 km, 22 km · Miles Republic | L'indécis - Trail de cavanac 20/03/2027 · Cavanac · 7.5 km, 11 km, 19 km · Miles Republic, RunTrail | mois voisin, même commune |
| Trail des neiges du champsaur 28/02/2027 · Saint-Léger-les-Mélèzes · 6 km, 9 km, 15 km · Miles Republic | Aiguilles trail des neiges 03/2027 · Réallon · 5 km, 9 km, 14 km · Miles Republic | mois voisin, communes proches |
| Signes trail 06/03/2027 · Signes · 11 km, 20.5 km, 34 km, 67 km · Miles Republic, RunTrail | Duo trail Sainte-Baume Signes 04/2027 · Signes · 11 km, 24 km · Miles Republic | mois voisin, même commune |
| Beaujolais runners trail in Fleurie 04/2027 · Fleurie · 8 km, 9 km, 18 km, 31 km, 90 km · Miles Republic | Beaujolais challenge trail 05/2027 · Villié-Morgon · 8 km, 10 km, 18 km, 32 km · Miles Republic | mois voisin, communes proches |
| Trail des traces de Laudun-l'Ardoise 04/2027 · Laudun-l'Ardoise · 8.4 km, 10.8 km, 22.4 km · Miles Republic | Urban Trail de Laudun 28/05/2027 · Laudun-l'Ardoise · 10 km · Miles Republic | mois voisin, même commune |
| Tour du lac de Paladru 16/04/2027 · Montferrat · 14 km · Miles Republic | Trail du lac de Paladru 16/04/2027 · Villages du Lac de Paladru · 12 km, 16 km, 17 km, 32 km, 33 km, 45 km, 49 km, 55 km, 85 km · Miles Republic | même jour, communes proches |
| Mounta Cala de Villefranche-sur-Mer 05/2027 · Villefranche-sur-Mer · 10 km · Miles Republic | La monta-cala de Peillon 05/06/2027 · Peillon · 10 km · Miles Republic | mois voisin, communes proches |
| Trail du canton vert soirée de caban 05/2027 · Plan-de-Cuques · 7 km, 20 km · Miles Republic | Course du printemps et trail du canton vert 29/05/2027 · Plan-de-Cuques · 7 km, 13.5 km · Miles Republic, RunTrail | même mois, même commune |
| Le tour du Vernet 08/05/2027 · Le Vernet · 6 km, 10 km, 12 km, 20 km, 38.8 km · Miles Republic | Trail du Vernet 06/2027 · Le Vernet · 7 km, 14 km, 21 km · Miles Republic | mois voisin, même commune |
| Grand Prix Superbagnères 06/2027 · Saint-Aventin · 15 km, 23 km · Miles Republic | Skyrunning tour hrp Superbagneres 06/2027 · Bagnères-de-Luchon · 15.5 km, 35 km · Miles Republic | même jour, communes proches |
| Les foulées de l'estéron 06/2027 · Roquestéron · 7.2 km, 12 km, 22 km, 46 km · Miles Republic | Estéron challenge 06/06/2027 · Aiglun · 7.2 km, 14 km, 46 km · Miles Republic | même mois, communes proches |
| Trail Oisans-Matheysine 06/2027 · Ornon · 5 km, 10 km, 12 km, 20.4 km, 46 km · Miles Republic | Défi des 3 Villards en Oisans 06/06/2027 · Le Bourg-d'Oisans · 6.06 km, 12 km, 23.788 km, 45 km · Miles Republic, RunTrail | même mois, communes proches |
| Trail Oisans-Matheysine 06/2027 · Ornon · 5 km, 10 km, 12 km, 20.4 km, 46 km · Miles Republic | Oisans trail tour 15/07/2027 · Oz · 10 km, 28 km, 39 km, 88 km · Miles Republic | mois voisin, communes proches |
| Cross de Biviers - Trail les Torrents 09/2027 · Biviers · 8 km, 10 km, 19 km · Miles Republic | Cross des Côteaux 12/09/2027 · Crolles · 11 km, 21 km, 24 km · Miles Republic, RunTrail | même mois, communes proches |
| Cross de Biviers - Trail les Torrents 09/2027 · Biviers · 8 km, 10 km, 19 km · Miles Republic | Cross des châtaignes 10/2027 · Bresson · 9.5 km, 15 km · Miles Republic | mois voisin, communes proches |
| La nuit AJT 09/2027 · Trévoux · 5 km, 10 km, 21 km · Miles Republic | La nuit des cabornes 03/09/2027 · Saint-Romain-au-Mont-d'Or · 11 km, 20 km, 23 km · Miles Republic, RunTrail | même mois, communes proches |
Distances et dénivelés incohérents7
Distance improbable, libellé qui ne correspond pas à la distance, D+ par km trop élevé (hors kilomètre vertical) ou nul, date au mois marquée confirmée.
| 19/06/2027 | 2KV de Rimplas 2KV - 9 km · Rimplas (06) · RunTrail D+ très élevé : 228 m/km |
| 20/06/2027 | La Crémaillère Trail court - 5.8 km · Bagnères-de-Luchon (31) · RunTrail D+ très élevé : 202 m/km |
| 17/07/2027 | Vauban urban trail 7 km · Briançon (05) · Miles Republic D+ très élevé : 164 m/km |
| 17/07/2027 | Vauban urban trail 6 km · Briançon (05) · Miles Republic D+ très élevé : 192 m/km |
| 07/08/2027 | Trail du Corbier 5,2 km · Villarembert (73) · Miles Republic D+ très élevé : 192 m/km |
| 07/08/2027 | Val Tho Summit Games 6 km · Les Belleville (73) · Miles Republic D+ très élevé : 167 m/km |
| 05/09/2027 | La Montée de la Tournette Trail court - 11.7 km · Talloires-Montmin (74) · RunTrail D+ très élevé : 163 m/km |
Coordonnées manquantes ou hors zone150
Formats sans point sur la carte, ou situés hors d'Occitanie, de PACA et d'Auvergne-Rhône-Alpes (souvent une commune homonyme mal géocodée).
| 21/11/2026 | 6ème Rando-Trail Sympa de la Pleine Lune 13 km · Jumilhac-le-Grand (24) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 21/11/2026 | 6ème Rando-Trail Sympa de la Pleine Lune 9 km · Jumilhac-le-Grand (24) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 21/11/2026 | Loup, y es-tu ? - Trail en Brocéliande Paimpont (35) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bretagne |
| 21/11/2026 | Melar Noz Trail Plouzélambre (22) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bretagne |
| 21/11/2026 | Royan Beach Trail 20 km · Royan (17) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 21/11/2026 | Royan Beach Trail 10 km · Royan (17) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 21/11/2026 | Trail Noct'Urbain d'Arbois Arbois (39) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bourgogne-Franche-Comté |
| 21/11/2026 | Trail de La Brionne La Brionne (23) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 21/11/2026 | Trail de la vallée des seigneurs Saint-Renan (29) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bretagne |
| 21/11/2026 | Trail du Chambon 52 km · Eymouthiers (16) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 21/11/2026 | Trail du Chambon 36 km · Eymouthiers (16) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 21/11/2026 | Trail du Chambon 29 km · Eymouthiers (16) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 21/11/2026 | Trail du Chambon 17 km · Eymouthiers (16) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 21/11/2026 | Trail du Chambon 12 km · Eymouthiers (16) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 21/11/2026 | Trail du Chambon 5 km · Eymouthiers (16) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 21/11/2026 | Trail du signal de Mont Mont (71) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bourgogne-Franche-Comté |
| 21/11/2026 | Trail nocturne de Chevanceaux Chevanceaux (17) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 22/11/2026 | BLR Trail #3 Beaumont-le-Roger (27) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Normandie |
| 22/11/2026 | THPB 2026 – Trail du Haut Pays Bigouden Pouldreuzic (29) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bretagne |
| 22/11/2026 | Trail - Hopithon Hôpital-Camfrout (29) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bretagne |
| 27/11/2026 | Trail de La Balocha Angresse (40) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 28/11/2026 | 10e Frontale Festive à Cadillac-en-Fronsadais – Trail nocturne et randonnée Cadillac-en-Fronsadais (33) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 28/11/2026 | Trail Urbain Barbezieux 2026 Barbezieux-Saint-Hilaire (16) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 28/11/2026 | Trail Urbain nocturne 15 km · Vouziers (08) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 28/11/2026 | Trail Urbain nocturne 10 km · Vouziers (08) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 28/11/2026 | Trail de Senlis 2026 Senlis (60) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Hauts-de-France |
| 28/11/2026 | Trail de la Croix Labbé 24 km · Hussigny-Godbrange (54) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 28/11/2026 | Trail de la Croix Labbé 11 km · Hussigny-Godbrange (54) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 28/11/2026 | Trail du Chemin des Dames à Chamouille 27 km · Chamouille (02) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Hauts-de-France |
| 28/11/2026 | Trail du Chemin des Dames à Chamouille 12 km · Chamouille (02) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Hauts-de-France |
| 28/11/2026 | Trail nocturne de l'Oppidum 2026 à Vermand 16 km · Vermand (02) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Hauts-de-France |
| 28/11/2026 | Trail nocturne de l'Oppidum 2026 à Vermand 8 km · Vermand (02) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Hauts-de-France |
| 29/11/2026 | Alta Rocca Trail - U Spidali 2026 15 km · Porto-Vecchio (2A) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Corse |
| 29/11/2026 | Alta Rocca Trail - U Spidali 2026 10 km · Porto-Vecchio (2A) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Corse |
| 29/11/2026 | Rando et trail pour le Téléthon Sainte-Anne-sur-Brivet (44) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Pays de la Loire |
| 29/11/2026 | Trail La Landsberg Barr (67) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 29/11/2026 | Trail de la Vallée du Goëlo Ploufragan (22) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bretagne |
| 29/11/2026 | Trail du Loperhethon Loperhet (29) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bretagne |
| 04/12/2026 | 4ème édition Trail Urbain du Touquet Le Touquet-Paris-Plage (62) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Hauts-de-France |
| 05/12/2026 | Trail Urbain du Chat Perché Dole (39) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bourgogne-Franche-Comté |
| 05/12/2026 | Trail du tour du canton 2026 - Beuzeville-le-Grenier Beuzeville-la-Grenier (76) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Normandie |
| 05/12/2026 | Urban Trail Nocturne de Domfront | 2e édition Domfront en Poiraie (61) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Normandie |
| 06/12/2026 | Le Trail de la Chesnaie Val d'Orger (27) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Normandie |
| 06/12/2026 | Trail Cap Sicie 14 km · Cap Sicié · GoTrail hors de France (43.046, 5.859) |
| 06/12/2026 | Trail des 1000 pattes Bully (76) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Normandie |
| 06/12/2026 | Trail du Téléthon Marlenheim (67) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 11/12/2026 | Trail de la Boétie Sarlat-la-Canéda (24) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 11/12/2026 | Urban Trail Tourcoing (59) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Hauts-de-France |
| 12/12/2026 | Trail O Duc Quarré-les-Tombes (89) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bourgogne-Franche-Comté |
| 12/12/2026 | Trail des lutins 2026 12 km · Saint-Vincent-de-Tyrosse (40) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 12/12/2026 | Trail du Loup Blanc Guéret (23) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 12/12/2026 | Trail du Père Noël Saint-Trojan-les-Bains (17) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 12/12/2026 | Trail nocturne - Course aux dahus Le Mené (22) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bretagne |
| 13/12/2026 | Trail - Les Bosses de St Paul Saint-Paul-en-Gâtine (79) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 13/12/2026 | Trail de Noël [COMPLET] Montigny (76) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Normandie |
| 13/12/2026 | Trail des Sables 2026 Nérac (47) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 13/12/2026 | Trail du Père Noël des Petits Suisses Normands Pont-d'Ouilly (14) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Normandie |
| 19/12/2026 | 9ème trail nocturne des remparts de Vervins 13 km · Vervins (02) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Hauts-de-France |
| 19/12/2026 | 9ème trail nocturne des remparts de Vervins 8,5 km · Vervins (02) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Hauts-de-France |
| 19/12/2026 | Petit Trail de Noël Châteauroux (36) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Centre-Val de Loire |
| 19/12/2026 | Rando trail de Noël Saint-Brieuc (22) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bretagne |
| 19/12/2026 | Trail de Noël de Chassignelles Chassignelles (89) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bourgogne-Franche-Comté |
| 20/12/2026 | URBAN TRAIL DES ENFARINÉS Nozay (44) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Pays de la Loire |
| 10/01/2027 | Trail de Lamontjoie Lamontjoie (47) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 16/01/2027 | La pote'trail - 11ème édition Lamballe-Armor (22) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bretagne |
| 16/01/2027 | Les Lumières de la Muzelle Snow Trail - 11 km · Mont-de-Lans (38) · RunTrail sans coordonnées (département saisi) |
| 16/01/2027 | Les Lumières de la Muzelle Snow Trail - 16 km · Mont-de-Lans (38) · RunTrail sans coordonnées (département saisi) |
| 16/01/2027 | Les Lumières de la Muzelle Snow Trail - 21 km · Mont-de-Lans (38) · RunTrail sans coordonnées (département saisi) |
| 16/01/2027 | Les Lumières de la Muzelle Snow Trail - 42 km · Mont-de-Lans (38) · RunTrail sans coordonnées (département saisi) |
| 23/01/2027 | Trail urbain "la corrida du cloître" Bellac (87) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 30/01/2027 | Trail de la Cernay Blanche La Chaux (25) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bourgogne-Franche-Comté |
| 31/01/2027 | Trail "Le free go" Sèvremoine (49) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Pays de la Loire |
| 06/02/2027 | Trail Blanc du Grandvaux - 2ème édition Saint-Pierre (39) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bourgogne-Franche-Comté |
| 06/02/2027 | Trail blanc la Bageschnell Sainte-Marie-aux-Mines (68) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 07/02/2027 | Hendaia Trail Hendaye (64) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 07/02/2027 | Trail du Phare Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière (52) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 13/02/2027 | 13ème édition du Aymon trail Bogny-sur-Meuse (08) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 13/02/2027 | Beaulieu Winter Trail Beaulieu-sous-la-Roche (85) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Pays de la Loire |
| 14/02/2027 | Trail de Pommard Pommard (21) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bourgogne-Franche-Comté |
| 21/02/2027 | Trail hivernal de la Moselotte Cornimont (88) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 27/02/2027 | Kids Trail Dormans (51) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 27/02/2027 | Trail nocturne des Alpes Mancelles #5 Saint-Léonard-des-Bois (72) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Pays de la Loire |
| 06/03/2027 | Lactéco Trail Biscarrosse (40) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 06/03/2027 | Saumurban Trail Saumur (49) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Pays de la Loire |
| 06/03/2027 | Trail des Hautes-Vosges Le Ménil (88) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 07/03/2027 | Le Trail de la Maison du Comté Poligny (39) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bourgogne-Franche-Comté |
| 07/03/2027 | Trail Cloysien des 3 Rivières, 16e édition 21 km · Cloyes-les-Trois-Rivières (28) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Centre-Val de Loire |
| 07/03/2027 | Trail Cloysien des 3 Rivières, 16e édition 10 km · Cloyes-les-Trois-Rivières (28) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Centre-Val de Loire |
| 07/03/2027 | Trail des Châtaigniers Beynat (19) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 14/03/2027 | L'Harcy Trail Harcy (08) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 14/03/2027 | Trail de Guerlédan Trail · Mûr-de-Bretagne (22) · Miles Republic hors des régions couvertes : Bretagne |
| 14/03/2027 | Trail des Moulins Plouvien (29) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bretagne |
| 14/03/2027 | Trail des costalats Mazères-Lezons (64) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 20/03/2027 | EcoTrail Paris 80 km · Saint-Quentin-en-Yvelines (78) · Miles Republic hors des régions couvertes : Île-de-France |
| 20/03/2027 | Trail des 3 Chapelles Bains-sur-Oust (35) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bretagne |
| 20/03/2027 | Trail du Marensin Vielle-Saint-Girons (40) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 21/03/2027 | Le Mans Urban Trail Le Mans (72) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Pays de la Loire |
| 21/03/2027 | Trail de Collioure 8 km · Collioure · GoTrail hors de France (42.527, 3.085) |
| 21/03/2027 | Trail des Aigles de Gouvieux Gouvieux (60) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Hauts-de-France |
| 21/03/2027 | Trail des tranchées 55 km · Verdun (55) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 21/03/2027 | Trail des tranchées 32 km · Verdun (55) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 21/03/2027 | Trail des tranchées 18 km · Verdun (55) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 21/03/2027 | Trail des tranchées 14 km · Verdun (55) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 21/03/2027 | Trail du Viaduc Trégrom (22) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bretagne |
| 27/03/2027 | Trail du Kreiz Breizh - TKB Pluméliau-Bieuzy (56) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bretagne |
| 04/04/2027 | Bosca Trail Arbus (64) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 10/04/2027 | Trail du Wurzel Villé (67) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 11/04/2027 | Raid 28 Trail · Chartres (28) · Miles Republic hors des régions couvertes : Centre-Val de Loire |
| 11/04/2027 | Thur-Trail Mitzach (68) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 11/04/2027 | Trail des Terroirs vosgiens et ses randos gourmandes Épinal (88) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Grand Est |
| 11/04/2027 | Urban Trail des Faluns 23 km · Doué-en-Anjou (49) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Pays de la Loire |
| 11/04/2027 | Urban Trail des Faluns 10 km · Doué-en-Anjou (49) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Pays de la Loire |
| 18/04/2027 | Trail du Granit - Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits (49) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Pays de la Loire |
| 18/04/2027 | Trail du Manoir Blangy-sur-Bresle (76) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Normandie |
| 18/04/2027 | Trail du Moulin de la Mer Matignon (22) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bretagne |
| 23/04/2027 | Trail Landes et Bruyères Erquy (22) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Bretagne |
| 24/04/2027 | Trail Millevaches Monédières Bugeat (19) · DATAtourisme hors des régions couvertes : Nouvelle-Aquitaine |
| 25/04/2027 | Trail de la Côte d'Opale Trail · Boulogne-sur-Mer (62) · Miles Republic hors des régions couvertes : Hauts-de-France |
| 05/2027 | L'Epercienne 17 km · Lavans-lès-Saint-Claude (39) · Miles Republic hors des régions couvertes : Bourgogne-Franche-Comté |
| 05/2027 | L'Epercienne 10 km · Lavans-lès-Saint-Claude (39) · Miles Republic hors des régions couvertes : Bourgogne-Franche-Comté |
