dimanche 23 mai 2027 au samedi 29 mai
Xrace Adventure Ventoux
Bédoin · Vaucluse (84) · Provence-Alpes-Côte d'Azur
Formats
| Distance | D+ | Départ |
|---|---|---|
| 12,1 km | 1560.0 m | – |
| 30 km xrace adventure ventoux - 30 km | 1850.0 m | 05:30 |
| 49 km xrace adventure ventoux - 49 km | 1750.0 m | 05:30 |
| 78 km xrace adventure ventoux - 78 km | inconnu | 05:30 |
| distance inconnue xrace adventure ventoux - Triathlon M | inconnu | 05:30 |
Organisateur : mistral adventura.
Source : GoTrail, RunTrail. Données mises à jour chaque semaine (base du 20/11/2026). Vérifiez toujours les informations auprès de l'organisateur avant de vous inscrire. Signaler une erreur.