dimanche 4 juillet 2027 au samedi 10 juillet
Mad'trail
Les Avanchers-Valmorel · Savoie (73) · Auvergne-Rhône-Alpes
Date à confirmer par l'organisateur.
Formats
| Distance | D+ | Départ |
|---|---|---|
| 8,5 km | 400.0 m | 08:00 |
| 13,5 km Le Trail de l'Eau Rousse - 13.5 km | 620.0 m | 08:00 |
| 16 km | 1000.0 m | 07:30 |
| 19 km | inconnu | – |
| 29 km | 1710.0 m | 06:30 |
| 45 km | 2550.0 m | 03:00 |
| 63 km | 3900.0 m | 02:00 |
| 3 km KV de Crève-Tête - 3 km | 1000.0 m | 07:15 |
Organisateur : Club de ski de valmorel.
Source : Miles Republic, RunTrail. Données mises à jour chaque semaine (base du 20/11/2026). Vérifiez toujours les informations auprès de l'organisateur avant de vous inscrire. Signaler une erreur.